このたび山本滋国社長の後任として、ヤマコー株式会社の代表取締役社長に就任いたしました。
はなはだ微力ではございますが、『粉骨砕身』社業の発展に努力いたす所存でございます。
何とぞ、前任者同様のご指導とご支援のほどお願い申し上げます。
平成29年3月7日
ヤマコー株式会社
代表取締役社長 山本晃永
1946年6月 | (昭和21年) | 創業者山本利郎が「山本工具製作所」を大阪府枚岡市にて創業 |
---|---|---|
1952年5月 | (昭和27年) | 東大阪市六万寺町にヤマコー株式会社設立 |
1953年6月 | (昭和28年) | 日本工業規格(JIS)表示許可工場に認定 |
1967年4月 | (昭和42年) | 創業20周年記念行事として本社工場を増設 |
1977年5月 | (昭和52年) | 現在地の東大阪市加納工業団地に鍛造工場を移転 |
1984年4月 | (昭和59年) | TQCキックオフ |
1990年5月 | (平成2年) | 創業45周年記念行事として自動化鍛造ライン完成 |
1995年8月 | (平成7年) | マレーシアに YMC FORGING(M)SDN.BHD. 設立 |
2002年6月 | (平成14年) | ISO9001の認証を取得 |
2011年1月 | (平成23年) | 資本金を4,500万円に増資 |
名称 | ヤマコー株式会社 |
---|---|
所在地(本社) | 〒578-0901 大阪府東大阪市加納4丁目3番26号 TEL:072-965-5621 FAX:072-965-5513 |
資本金 | 4,500万円 |
売上高 | 11億円 |
設立 | 1952年5月1日 |
代表者 | 代表取締役社長 山本 晃永 |
従業員 | 48名(平成29年3月現在) |
主要事業内容 | 鍛造部品(熱間・冷間・複合鍛造・機械加工)と作業工具の製造販売 |
主要取引先 | (株)エクセディ・(株)エフ・シー・シー・(株)椿本チエイン・THK(株)・(株)電業(株)テクノアソシエ・㈱ファルテック・(株)山下工業研究所・水戸工業(株) |
子会社 | YMC FORGING(M) SDN. BHD. (マレーシア) |
アクセス | 最寄駅:近鉄けいはんな線 吉田駅下車 北へ徒歩20分 JR学園都市線 住道下車 南へ徒歩22分 ・車でお越しの方 阪神高速 東大阪線 中野出口から東へ2km、水走交差点を北 に1.5km |
名称 | YMC FORGING(M)SDN.BHD. |
---|---|
所在地(本社) | Pt3335&3336 Lorong Am5, Arab-Malaysian Industrial park, 71800 Nilai, P.O.Box52, Negeri Sembilan, Darul Khusus, Malaysia |
URL | http://www.ymc-forging.com.my/ |
資本金 | RM 9,132,143(ヤマコー100%出資) |
売上高 | 13億円 |
設立 | 1995年8月11日 |
従業員 | 75名(平成23年12月現在) |
主要事業内容 | 鍛造部品(熱間)の製造 |
主要取引先 | SAPURA,OGURA,JTEKT,THK RHYTHM,EXEDY |
当社は2002年に品質マネジメントシステムの国際規格であるISO9001の認証を取得しました。
今後も、認証取得を通じて構築した品質マネジメントシステムの維持・向上に努めるとともに、常に最適品質を志向して、施工品質をさらに高める努力を進めお客様から高い信頼と満足を得ることを目指していきます。
規格 | ISO9001:2008 |
---|---|
認定機関 | 日本品質保証機構(JQA) |
登録証番号 | JQA-QM8353 |
認証取得日 | 2002.6.14 |